出口企业在2007年7月1日之前已经签订的涉及取消出口退税的船舶出口合同,在2007年7月20日之前持出口合同(正本和副本)到主管出口退税的税务机关登记备案的,准予仍按原出口退税率执行完毕。对在2007年7月20日之前未办理备案手续的,一律按取消出口退税执行。
取消出口退税的商品清单
164 28046110 电子工业用直径≥7.5cm单晶硅棒〔按重量计含硅量不少于99.99%〕 0
165 280461200 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒〔按重量计含硅量不少于99.99%〕 0
166 2804619001 含硅量不少于99.99%的多晶硅 0
167 2804619090 其他含硅量不少于99.99%的硅 0
231 28241000 一氧化铅(铅黄,黄丹) 0
232 28249010 铅丹及铅橙(四氧化(三)铅)〔红丹〕 0
233 28249090 其他铅的氧化物 0
235 28252010 氢氧化锂 0
236 28252090 锂的氧化物 0
237 28253010 五氧化二钒 0
238 28253090 其他钒的氧化物及氢氧化物 0
239 28254000 镍的氧化物及氢氧化物 0
318 28369930 碳酸钴 0
调低出口退税的商品清单
049 28352990 其他磷酸盐 5
170 3801100010 核级石墨〔纯度高于百万分之五硼当量,密度大于1.50g/cm3〕 5
171 3801100020 人造细晶粒整体石墨〔20℃下的密度、拉伸断裂应变、热膨胀系数符合特殊要求〕 5
172 3801100090 其他人造石墨 5
173 38012000 胶态或半胶态石墨 5
174 38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 5
175 38019000 其他以石墨或其他碳为基料的制品〔呈糊状、块状、板状的制品(包括半制品)〕 5
688 75012010 镍湿法冶炼中间品 5
692 75081010 镍丝制的布 5
693 75081080 工业用镍丝制的网及格栅 5
694 75081090 其他镍丝制的网及格栅 5
695 75089080 其他工业用镍制品〔镍丝布、网及格栅除外〕 5
696 75089090 其他非工业用镍制品〔镍丝布、网及格栅除外〕 5
698 78041900 铅及铅合金板〔包括>0.2mm的箔〕 5
699 78060010 铅及铅合金条、杆、丝、型材、异型材 5
700 78060090 其他铅制品 5
701 79040000 锌及锌合金条、杆、型材、丝 5
702 79050000 锌板、片、带、箔 5
703 79070020 锌管及锌制管子附件〔例如:接头、肘管、管套〕 5
704 79070030 电池壳体坯料(锌饼) 5
705 79070090 其他锌制品 5
790 84672100 手提式电动钻 9
791 84672210 手提式电动链锯 9
792 84672290 其他手提式电锯 9
793 84672910 手提式电动砂磨工具 9
794 84672920 手提式电刨 9
795 84672990 其他手提式电动工具 9
796 84678100 手提式液压或其他动力链锯〔电动和风动的除外〕 9
797 84678900 其他手提式液压或其他动力工具〔电动和风动的除外〕 9
853 8711901010 电动自行车 9
854 8711901090 其他电动及电动助力的摩托车及边车〔包括机器脚踏两用车;脚踏车〕 9
855 87119010901 不征消费税的其他电动及电动助力的摩托车及边车 9
856 87119010902 征消费税的其他电动及电动助力的摩托车及边车 9
以上商品出口退税率调整自2007年7月1日起执行。具体执行时间,以海关“出口货物报关单(出口退税专用)”上注明的出口日期为准。