2座高尔夫球车
暂无报价
买家保障产品规格 | ||
产品类型 | 高尔夫球车 | |
总长(单位:mm) | 2330 | |
总宽(单位:mm) | 1250 | |
总高(单位:mm) | 1770 | |
轴距(单位:mm) | 1660 | |
前轮距(单位:mm) | 870 | |
后轮距(单位:mm) | 990 | |
质 量 参 数 | 整车装备质量(单位: kg) | 485 |
满载总质量(单位:kg) | 360 | |
载客数(含驾驶员)(单位:人) | 2 | |
性 能 参 数 | 最高车速(满载)(单位:km/h) | 20 |
最大爬坡度(满载)(单位:%) | 30 | |
驻车能力(满载)(单位:%) | 20 | |
最高车速制动距离(单位:m) | 3.8 | |
一次充电续驶里程(单位:km) | 80 |
北京华昌博瑞电瓶车 普通会员 |
|
联系人 | 郑秀红 |
地址 | 北京丰台区马家楼5号 |
电话 | 0086-010-83690633 |
手机 | 13661041098 |
传真 | 0086-010-83690633 |