电动汽车,电动三轮
暂无报价
买家保障| 变速 | 自动变速装置 |
| 长×宽×高(mm) | 3300×1400×1500 |
| 轴距(mm) | 2200 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1270 |
| 整车整备质量(kg) | 800 |
| 最小离地间隙(mm) | 300 |
| 乘坐人数(人) | 4 |
| 最小转弯半径(m) | 8 |
| 最高车速(km/h) | 35/55 |
| 系统结构驱动方式 | 后驱动 |
| 转向系统 | 齿轮齿条式转向 |
| 驻车制动形式 | 手操纵、作用于后轮 |
| 发达电动股份车业 普通会员 |
|
| 联系人 | 陈经理 |
| 地址 | 河北省河间市商贸城 |
| 电话 | 0086-0317-3182039 |
| 手机 | 13653175424 |
| 传真 | -- |