镇江市德威铅酸蓄电池
暂无报价
买家保障型号 Type | 5小时率 额定容量 5hr Capacity (Ah) | 最大外型尺寸(mm) Overall dimensions | 参考质量±5% Reference Weight (kg) | 容量材料 Material of container 槽/盖 | 极柱 数量 | 单体 电池 电压 (v) | 备注 | |||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 无液 | 带液 | |||||||||||
L | W | H | H | Dry | Wet | |||||||||||
2PZS140 | 140 | 47 | 198 | 405 | 430 | 8 | 10.5 | PP | 2 | 2 |
| |||||
3PZS210 | 210 | 65 | 198 | 405 | 430 | 11 | 15 | PP | 2 | 2 |
| |||||
4PZS280 | 280 | 83 | 198 | 405 | 430 | 14 | 19 | PP | 2 | 2 |
| |||||
5PZS350 | 350 | 101 | 198 | 405 | 430 | 17.5 | 24 | PP | 2 | 2 |
| |||||
6PZS420 | 420 | 119 | 198 | 405 | 430 | 20.5 | 28 | PP | 2或4 | 2 |
| |||||
7PZS490 | 490 | 137 | 198 | 405 | 430 | 23.5 | 32.5 | PP | 2或4 | 2 |
| |||||
8PZS560 | 560 | 155 | 198 | 405 公司信息
相关产品
相关搜索
|