科冠电动车电机KGD08-Z004型
¥面议元/件
买家保障型号 | KGD08-Q001 | KGD08-Q002 | KGD08-Z003 | KGD08-Z004 | KGD08-Z005 |
规格 | 48V/350W | 48V/500W | 48V/500W | 48V/800W | 48V/1000W |
空载转速(±10%rpm) | 2800 | 2900 | 2900 | 2300 | 4500 |
空载电流(A) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2(2.8) | ≤3.0 |
额定电压(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
额定输出功率(W) | 350 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
额定转速(±10%rpm) | 320 | 350 | 350 | 280(500) | (550) |
额定扭矩(±10%n.m) | ≥80 | ≥80 | ≥82 | ≥82 | ≥85 |
额定电流(A) | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤8.5 | ≤10 |
效率(%) | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
重量(kg) | 5.8 | 6 | 7.2 | 7.8 | 9.2 |
包装数量(只) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
包装尺寸(cm) | 39X37.6X29.5 | 39X37.6X29.5 | 39X32X21.5 | 39X32X21.5 | 39X32X21.5 |
传动方式 | 链传动 | 链传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
额定载重(kg) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
额定时速(码) | 22 | 22 | 28 | 22(35) | 35(42) |
齿轮油加注量(ml) | ≤100 | ≤100 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
续行里程 (km) | 120 | 85 | 60 | 60(55) | 50 |
爬坡能力(°) | 30≤ | 30≤ | 30≤(20) | 30≤ | 15≤ |
用途 | 适配老年休闲车、残疾车、客货两用车等轻便三轮车型 | 适配老年休闲车、客货两用车等轻便载重三轮车型 | 适配客货两用车、载重、爬坡等三轮车型 | 适配载重、爬坡等车型 | 适配轻型观光四轮车型 |
乐清市科冠机电厂 普通会员 |
|
联系人 | 蔡先生 |
地址 | 浙江省乐清市北白象镇旺林工业区1号 |
电话 | 0086-577-62895387 62896172 |
手机 | 13587768977 |
传真 | 0086-577-62896170 |