伊诺华IA-7003卡车轮胎,INNOVA橡胶
暂无报价
买家保障SIZE | PLY RATING TYPE | S.W. INCH/MM | O.D. INCH/MM | MAX LOAD CAPACITY AT 50MPH/80KMH LBS/KGS | MAX PSI | RIM |
4.80-8 | 4PR TL | 4.7/120 | 16.3/415 | 590/268 | 60 | 8X3.75 |
4.80-8 | 6PR TL | 4.7/120 | 16.3/415 | 745/339 | 90 | 8X3.75 |
5.70-8 | 4PR TL | 5.7/144 | 18.5/470 | 715/325 | 50 | 8X4.50 |
5.70-8 | 6PR TL | 5.7/144 | 18.5/470 | 910/414 | 75 | 8X4.50 |
5.70-8 | 8PR TL | 5.7/144 | 18.5/470 | 1075/489 | 100 | 8X4.50 |
4.80-12 | 4PR TL | 4.7/120 | 20.8/528 | 780/354 | 60 | 12X3.75 |
4.80-12 | 6PR TL | 4.7/120 | 20.8/528 | 990/450 | 90 | 12X3.75 |
5.30-12 | 4PR TL | 5.3/135 | 21.9/555 | 840/381 | 55 | 12X4.25 |
5.30-12 | 6PR TL | 5.3/135 | 21.9/555 | 1045/475 | 80 | 12X4.25 |
5.30-12 | 8PR TL | |||||
6.00-13 | 8PR TL | |||||
6.00-14 | 8PR TL | |||||
7.50-14 | 8PR TL | |||||
6.50-15 | 10PR TL | |||||
7.00-15 | 6PR TL | 7.7/198 | 29.3/748 | 1848/840 | 46 | 15X5.5 |
7.00-15 | 8PR TL | 7.7/198 | 29.3/748 | 2156/980 | 60 | 15X5.5 |
7.00-15 | 10PR TL | 7.7/198 | 29.3/748 | 2376/1080 | 70 | 15X5.5 |
7.00-15 | 12PR TL | |||||
7.00-16 | 12PR TL | |||||
7.50-16 | 10PR TL | 8.7/207 | 32.6/802 | 2926/1330 | 75 | 16X6.0 |
7.50-16 | 12PR TL | 8.7/207 | 32.6/802 | 3168/1440 | 85 | 16X6.0 |
7.50-16 | 14PR TL | 8.7/207 | 32.6/802 | 3322/1510 | 92 | 16X6.0 |
8.25-16 | 14PR TL |
伊诺华橡胶(平湖)有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 李艳 |
地址 | 浙江省平湖市城北路399号 |
电话 | 0086-573-85025419 |
手机 | 13575357627 |
传真 | 0086-573-85025423 |