伊诺华IA-2804工业用车胎,INNOVA橡胶
暂无报价
买家保障SIZE | PLY RATING TYPE | S.W. INCH/MM | O.D. INCH/MM | MAX LOAD CAPACITY AT 50MPH/80KMH LBS/KGS | MAX PSI | RIM |
3.00-4 | 2PR TT/TL | 3.2/81 | 10.4/264 | 255/115 | 35 | 4X2.1 |
3.00-4 | 4PR TT/TL | 3.2/81 | 10.4/264 | 375/170 | 60 | 4X2.1 |
4.10/3.50-4 | 2PR TT/TL | 3.7/94 | 10.1/257 | 260/118 | 20 | 4X2.5 |
4.10/3.50-4 | 4PR TT/TL | 3.7/94 | 10.1/257 | 352/160 | 50 | 4X2.5 |
4.00-5 | 4PR TT/TL | 4.0/102 | 12.8/325 | 400/182 | 50 | 5X2.5 |
4.10/3.50-5 | 2PR TT/TL | 3.6/92 | 11.7/297 | 255/115 | 35 | 5X2.5 |
4.10/3.50-5 | 4PR TT/TL | 3.6/92 | 11.7/297 | 395/180 | 50 | 5X2.5 |
4.10/3.50-6 | 2PR TT/TL | 3.6/92 | 12.4/315 | 255/115 | 35 | 6X2.5 |
4.10/3.50-6 | 4PR TT/TL | 3.6/91 | 12.4/315 | 440/200 | 50 | 6X2.5 |
3.00-8 | 2PR TT/TL | 3.3/84 | 14.1/358 | 246/112 | 35 | 8X2.5 |
3.00-8 | 4PR TT/TL | 3.3/84 | 14.1/358 | 210/95 | 60 | 8X2.5 |
伊诺华橡胶(平湖)有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 李艳 |
地址 | 浙江省平湖市城北路399号 |
电话 | 0086-573-85025419 |
手机 | 13575357627 |
传真 | 0086-573-85025423 |