杨氏电动三轮车电机-ZLC1000型
暂无报价
买家保障号 | 型号 | 额定功率W | 额定电压V | 额定电流A | 额定转速r/min | 齿轮箱速比 | 出轴额定转速r/min | 出轴额定转矩NM | 备注 |
1 | ZLC100 | 1000 | 60 | 19.6 | 3200 | 5.2 | 615 | 15.53 | |
2 | ZLC900 | 900 | 48 | 22.05 | 3200 | 5.2 | 615 | 13.98 | |
3 | ZLC800 | 800 | 48 | 19.6 | 3200 | 5.2 | 615 | 12.43 | |
4 | ZLC650 | 650 | 48 | 15.94 | 3000 | 5.2 | 577 | 10.76 | |
5 | ZLC400 | 400 | 36 | 13.07 | 2800 | 5.2 | 538 | 7.10 | |
6 | ZLC300 | 300 | 24 | 14.71 | 2000 | 5.2 | 385 | 7.44 |
常州杨氏电机有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 张飞燕 |
地址 | 江苏省常州市礼嘉蒲岸工业区 |
电话 | 0086-519-86735955 |
手机 | 13775218150 |
传真 | 0086-519-86736235 |