领航者电动车
¥1500元/辆
买家保障序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 金额 | 销售价 | 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 金额 | 销售价 | |||
塑 料 件 | 车 架 及 散 件 | |||||||||||||
1 | 前围 | 只 | 1 | 250 | 32 | 车架(48V/60V) | 只 | 1 | 200 | |||||
2 | 前面板 | 只 | 1 | 33 | 后平叉 | 只 | 1 | 30 | ||||||
3 | 前左右边条 | 只 | 1 | 34 | 前围支架 | 只 | 1 | 12 | ||||||
4 | 左右边条 | 付 | 1 | 35 | 后尾灯支架 | 只 | 1 | 6 | ||||||
5 | 左右大板 | 付 | 1 | 36 | 后靠背支架 | 只 | 1 | 11 | ||||||
6 | 后大板 | 付 | 1 | 37 | 单撑 | 只 | 1 | 5 | ||||||
7 | 后边条 | 只 | 1 | 38 | 双撑 | 只 | 1 | 11 | ||||||
8 | 方向把装饰件 | 只 | 1 | 39 | 后面板支架 | 只 | 1 | 3 | ||||||
9 | 中心连接板 | 只 | 1 | 40 | 前叉 | 根 | 1 | 28 | ||||||
10 | 平叉护板 | 只 | 1 | 41 | 方向把固定块 | 根 | 1 | 21 | ||||||
11 | 仪表壳 | 只 | 1 | 42 | 方向把安装座 | 只 | 1 | |||||||
12 | 前工具箱 | 只 | 1 | 43 | 座垫摇臂 | 根 | 1 | 10 | ||||||
13 | 左右脚踏板 | 只 | 1 | 44 | 坐垫挂钩 | 个 | 1 | 3 | ||||||
14 | 车架底板 | 只 | 1 | 45 | 电池压条 | 套 | 1 | 3 | ||||||
15 | 前后座桶 | 只 | 1 | 46 | 电机拉条 | 个 | 1 | 1 | ||||||
16 | 后挡泥板 | 只 | 1 | 47 | 后泥瓦支架 | 个 | 1 | 1 | ||||||
17 | 座桶盖 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|