电动车用磷酸铁锂电池
暂无报价
买家保障序号 | 可供型号 | 型号规格 | 额定容量(mAh) | 尺寸 | 内阻(mohm) | 重量(g) | ||||||||||||||
厚度(mm) | ? 宽度(mm) | 长度(mm) | ||||||||||||||||||
1 | **63203 | PL | 7063203 | 8000 | 7.5 | max | 64.0 | max | 203.0 | ±? 0.5 | < | 28 | 200 | |||||||
2 | PL | 8463203 | 10000 | 8.8 | max | 63.0 | ±? 0.5 | 203.0 | ±? 0.5 | < | 28 | 247 | ||||||||
3 | **38143 | PL | 8438143 | 4000 | 8.4 | ±?? 0.2 | 38.0 | ±? 0.5 | 143.0 | ±? 0.5 | < | 28 | 117 | |||||||
4 | **48135 | PL | 7048135 | 4200 | 7.5 | max | 48.0 | ±? 0.5 | 135.0 | ±? 0.5 | < | 28 | 100 | |||||||
5 | PL | 8448135 | 5000 | 8.4 | ±?? 0.2 | 48.0 | ±? 0.5 | 135.0 | ±? 0.5 | < | 20 | 117 | ||||||||
6 | **48168 | PL | 6048168 | 4000 | 6.0 | ±?? 0.2 | 48.0 | ±? 0.5 | 168.0 | ±? 0.5 | < | 20 | 105 | |||||||
7 | PL | 8448168 | 6000 | 8.4 | ±?? 0.2 | 48.0 | ±? 0.5
公司信息
相关产品
相关搜索
|