各种规格太阳能逆变器
¥2元/瓦
买家保障高频纯正弦波逆变器
图片 | 功率 | 净重/毛重(kg) | 箱重(kg) | 机身尺寸(cm) | 一支尺寸(cm) | 一箱尺寸(cm) | ||||||
150W | 0.86/1.13 | 13(10支) | 18*10.5*6 | 27.5*16*11.3 | 61.5*29*34.5 | |||||||
300W | 0.86/1.13 | 13(10支) | 18.10.5*6 | 27.5*16*11.3 | 61.5*29*34.5 | |||||||
500W | 2.46/3.01 | 14(4支) | 26*16.5*8.5 | 36.5*23*14.8 | 49*38.5*32.5 | |||||||
600W | 2.46/3.1 | 14(4支) | 26*16.5*8.5 | 36.5*23*14.8 | 49*38.5*32.5 | |||||||
800W | 2.52/3.9 | 17 (4支) | 26*16.5*8.5 | 36.5*23*14.8 | 49*38.5*32.5 | |||||||
1000W | 3.32/3.9 | 17 (4支) | 32.8*16.5*8.5 | 43*23*14.8 | 48.5*44.5*32.5 | |||||||
1500W | 3.56/5.9 | 26 (4支) | 32.8*16.5*8.5 | 56*23*14.8 | 58*48*32.5 | |||||||
2000W | 5.13/6 | 26 (4支) | 47.5*16.5*8.5 | 56*23*14.8 | 58*48*32.5 | |||||||
2500W | 4.83/5.57 | 5.57(1支) | 36.6*15.1*15.5 | 48*21*20.5 | 48*21*20.5 | |||||||
3000W | 6.03/6.77 | 6.77(1支) | 41.7*15*15.3 | 48*21*20.5 | 48*21*20.5 | |||||||
4000W | 9.7/11.65 | 11.65(1支) | 43.5*19.9*14.6 | 56.5*28.5*23.5 | 56.5*28.5*23.5 | |||||||
5000W | 11.9/13.7 | 13.7(1支) | 54.4*19.9*14.6 | 66.5*28.5*23.5 | 66.5*28.5*23.5 | |||||||
6000 公司信息
相关产品
相关搜索
|