EEC 电动摩托车
暂无报价
买家保障EEC | ||||||||||||
Bitmap | ||||||||||||
TYPE:TDX24Z | ||||||||||||
dimensions(MM): 1750×670×1120 | ||||||||||||
Weight(kg): 108 | ||||||||||||
TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM LADEN MASS (kg): 265 | ||||||||||||
Speed(km/h): 45 | ||||||||||||
Running distance/charge(km): 55 | ||||||||||||
Climbing capacity: 15° | ||||||||||||
Distance between front tyre and rear tyre(mm):1240 | ||||||||||||
Battery type: SILICON BATTERY | ||||||||||||
Batter(AH): 38 | ||||||||||||
Rated voltage(V): 48 | ||||||||||||
Deficient protection voltage(V):42 | ||||||||||||
Over current protection value(A):30 | ||||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|