EEC 电动摩托车
暂无报价
买家保障EEC | |||||||||||
Bitmap | |||||||||||
TDX06Z 丽 影 LIYING | |||||||||||
dimensions(MM): 1750×670×1120 | |||||||||||
Weight(kg): 108 | |||||||||||
TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM LADEN MASS (kg): 265 | |||||||||||
Speed(km/h): 45 | |||||||||||
Running distance/charge(km): 55 | |||||||||||
Climbing capacity: 15° | |||||||||||
Distance between front tyre and rear tyre(mm):1270 | |||||||||||
Battery type: SILICON BATTERY | |||||||||||
湖州佳捷时电动车 普通会员 |
|
联系人 | 占先生 |
地址 | 浙江省德清县新市镇工业园区 |
电话 | 0086-572-8440921 |
手机 | 15967211604 |
传真 | -- |