电动观光车,电动看房车
¥60000元/台
买家保障电 器 系 统 | 电控 | CURTIS (美国)全球第一大品牌 |
| ||||
电池 | 6V210AH/只,8只/48V | ||||||
电机 | 3KW串励电机 | ||||||
充电机 | 便携式智能化充电机 | ||||||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||||||
车 身 配 置 | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,角调器,带扶手、三点式安全带), 后排座椅(1+1+中间茶杯托、皮革面料+高回弹PU,角调器,带扶手) | |||||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||||||
仪表台 | 笔段式仪表显示(含电量、车速、里程、时间、转速、灯光、前后换向、等信号) | ||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||||||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、高位制动灯、室内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||||
音响 | 豪华灯、音箱、扬声器、喊话器 | ||||||
开关 | 启动开关、灯光组合开关、雨刮组合开关、进退文件位开关、*告灯及倒车报*器翘板开关 | ||||||
顶拉手 | 固定拉手 | ||||||
车架 | 钢结构车架 | ||||||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||||||
车轮 | R13钢圈 | ||||||
油漆 | 全车采用汽车级普通油漆,计算机调漆,专业喷涂设备(三色) | ||||||
底 盘 | 动力传动系统 | 无极调速系统 | |||||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | ||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、螺旋弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | ||||||
制动系统 | 前碟式后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||||||
轮胎 | 5JX13钢圈/155/60—R13 佳通真空胎/银色塑料装饰罩 | ||||||
技术参数 | 额定乘员 | 4人 | |||||
外形尺寸长*宽*高 | 3090×1490×1950mm | ||||||
整车装备质量 | 770kg | ||||||
整车载荷 | 350kg | ||||||
前、后轮距 | 1300/1280mm | ||||||
轴距 | 2250mm | ||||||
最小离地间隙 | 180mm | ||||||
制动距离 | ≤5m | ||||||
充电输入电压 | 220v | ||||||
最大行驶速度 | 25km/h | ||||||
续驶里程(满载) | 80km | ||||||
最大爬坡度(满载) | 20% | ||||||
最小转弯半径 | 4.5m | ||||||
选装配件 | |||||||
名 称 | 描 述 | 选配状态 | 备注 | ||||
车轮 | 铝合金钢圈 |
|
| ||||
后备箱 | 封闭式,玻璃钢箱 |
|
| ||||
遮水帘 | 高档防水透明雨布 |
|
| ||||
油漆 | 汽车级金属油漆 |
|
| ||||
车衣 | 高档防水布 |
|
| ||||
门 | 推拉窗 |
|
| ||||
注:选定配件请在选配状态区打√
深圳市傲虎电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 张先生 |
地址 | 大田洋工业区田洋一路 |
电话 | -- |
手机 | 13025464010 |
传真 | -- |