电动摩托车电池
暂无报价
买家保障型号 | 电芯 类型 | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | 内阻 (mΩ) | 循环寿命D0D80% | 充电上限电压 | 放电截止电压 | 持续放电(MAX) | 电池重量(Approx) | 电池尺寸(T*W*L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK-16F10 | 磷酸铁锂LiFePO4 | 48V | 10Ah | ≤240 | ≥1200 | 58.4V | 32V | 20A | 5Kg | 125*70*290mm 170*92*200mm 170*82*240mm |
GK-16F20 | 磷酸铁锂LiFePO4 | 48V | 20Ah | ≤120 | ≥1200 | 58.4V | 32V | 40A | 10Kg | 180*160*250mm 340*90*250mm 340*100*200mm 180*195*200mm 260*80*290mm 135*150290mm |
GK-16F30 | 磷酸铁锂LiFePO4 | 48V | 30Ah | ≤80 | ≥1200 | 58.4V | 32V | 60A | 16Kg | 510*90*250mm 260*170*250mm 510*100*200mm 260*195*205mm 390*80*290mm 200*150*295mm |
GK-16F40 | 磷酸铁锂LiFePO4 | 48V | 40Ah | ≤60 | ≥1200 | 58.4V | 32V | 80A | 21Kg | 670*95*250mm 350*160*250mm 670*105*205mm 350*200*205mm 510*85*295mm 260*150*295mm |
GK-16F100 | 磷酸铁锂LiFePO4 | 48V | 100Ah | ≤25 | ≥1200 | 58.4V | 32V | 200A | 65Kg | 1120*180*300mm 600*360*300mm |
GK-13M20 | 锰酸锂LiMn2O4 | 48V | 20Ah | ≤120 | ≥500 | 54.6V | 36.4V | 40A | 8.0Kg | 260*90*230mm |
GK-13M30 | 锰酸锂LiMn2O4 | 48V | 30Ah | ≤100 | ≥500 | 54.6V | 36.4V | 60A | 12Kg | 260*90*350mm |
GK-13M50 | 锰酸锂LiMn2O4 | 48V | 50Ah | ≤60 | ≥500 | 54.6V | 36.4V | 100A | 26Kg | 380*200*260mm |
深圳市艮科科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 吴小姐 |
地址 | 深圳市布吉镇坂田上雪科技城北区三号A栋五楼 |
电话 | 0086-0755-89580810 |
手机 | 13714144584 |
传真 | -- |