大功率充电机
¥0元/台
买家保障高效节能、稳定可靠
采用先进的移相零压零流高频软开关电源技术,具有体积小、效率高、充电电压电流可调、智能无值守充电、运行噪声低、对电网污染小等特点,可方便并机,多种充电模式可选,便于随时充电和移动。适用于各种电动汽车、充电站充电。
型号 | KECD-60 | KECD-90 | KECD-120 | KECD-180 | KECD-240 | KECD-360 | |||||||||
最大功率 | 60kW | 90kW | 120kW | 180kW | 240kW | 360kW | |||||||||
输入 | 电压VAC | 380±15% | |||||||||||||
频率 | 50±1Hz | ||||||||||||||
输出
| 充电电压V | 充电电流A | |||||||||||||
200 | 300 | 450 | 600 | 900 |
|
| |||||||||
300 | 200 | 300 | 400 | 600 |
|
| |||||||||
350 | 171 | 257 | 343 | 514 | 686 |
| |||||||||
450 | 133 | 200 | 267 | 400 | 533 | 800 | |||||||||
500 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 720 | |||||||||
550 | 109 | 164 | 218 | 327 | 436 | 655 | |||||||||
650 | 92 | 138 | 185 | 277 | 369 | 554 | |||||||||
700 | 86 | 129 | 171 | 257 | 343 | 514 | |||||||||
750 | 80 | 120 | 160 | 240 | 320 | 480 | |||||||||
800 | 75 | 113 | 150 | 225 | 300 | 450 | |||||||||
外型 | 体积 宽×深×高(mm) | 660*755*1600 | 660*755*2100 | 1300*755*1600 | 1300*755*2100 | 2640*755*1600 | 2640*755*2100 | ||||||||
重量(kg) | 220 | 350 | 440 | 700 | 880 | 1100 | |||||||||
显示 | 数字按键,液晶屏显示,电压、电流 | ||||||||||||||
功能 | 充电调节 | 充电电压、充电电流可调 | 充电控制 | 通过CAN总线控制或通过使能线控制 | |||||||||||
充电方式 | 恒流CC,恒压CV | 上位机软件 | 可选 | ||||||||||||
充满自动关机 | 带 |
|
| ||||||||||||
指标 | 稳压精度 | ≤0.5% | 输出纹波 | ≤0.5% | |||||||||||
稳流精度 | ≤0.5% | 满载效率 | ≥90% | ||||||||||||
保护 | 输入过压 | 有 | 过热 | 有 | |||||||||||
输出过压 | 有 | 短路 | 有 | ||||||||||||
输出过流 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|