德兴跑车款
暂无报价
买家保障主要技术参数 | Product Description: | |
车型名称:纯电动汽车 | Electric car | |
整车参数续驶里程(km):100-150 | Running distance: 100-150km | |
变速:自动变速装置 | Transmission:Automatic Transmission Device | |
长×宽×高(mm):3400×1500×1510mm | Dimensions (L x W x H): 3400×1500×1510mm | |
轴距(mm):2190mm | Wheelbase: 2190mm | |
整车整备质量(kg):880 | Net weight: 880kg | |
最小离地间隙(mm):160 | Min. ground clearance: 160mm | |
乘坐人数(人) :4 | Ridership :4 | |
最小转弯半径(m):6 | Min. turning diameter: 6m | |
最高车速(km/h):60 | Max. speed: 60km/h | |
系统结构驱动方式:后驱动 | Drive type: rear wheel drive | |
转向系统:齿轮齿条式转向 | Steering system: rack-and-pinion steering gear | |
驻车制动形式:手操纵、作用于后轮 | Parking brake: hand / rear-wheel brake | |
最大爬坡度:25-30度 | Max. climbing capability: 25°-30° | |
制动刹车距离:6m | Braking distance: within 6m | |
电池:维护铅酸电池 | Battery type: lead-acid maintenance battery | |
电池容量: 12V/130AH*8只 | Battery: 12V/130AH*8lead-acid | |
电池重量:32KG/只 | Weight of battery: 32kg/pcs | |
电机功率: 4KW | Motor: 4KW | |
电压:48V | Power:48V | |
电力系统:12V DC | Electric system: 12V DC | |
控制器:48V | Controller: 48V | |
充电器:48V | Charger: 48V | |
充电时间:7个小时 | Charging time: within 7h | |
主要装备: | Major equipment: | |
后视镜:可调式外后视镜 | Mirrors:Adjustable exterior mirrors | |
座椅:针织座椅 | seat :Knitting seat | |
刹车灯:低位刹车灯 | Brake Light: Lower brake lights | |
防雾灯:圆形高亮弃防雾灯 | Anti-Fog: Round anti-fog | |
仪表:数字化液晶仪表 | Instrumentation: Digital LCD Meter | |
扬声器:2个 | Speakers: 2 | |
车窗:手动车窗 | Windows: Manual windows | |
音响:收音机带USB接口 | Audio: Radio with USB Interface | |
充电电压: 220V | Charging voltage: 220V |
德兴车业有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 商承德 |
地址 | 武城县老城工贸区 |
电话 | 86-0534-6319777 |
手机 | 15092560000 |
传真 | 86-0534-6319777 |