电动摩托车
¥面议元/
买家保障UJ-T3 系列電動摩托車配置表 | ||||
項 目 ﹨ 車 型 | UJ-T3 | UJ-T3A | UJ-T3C | |
蓄 電 池 | ||||
凝膠體捲繞鉛酸電池 | 120V80Ah | |||
凝膠體動力鉛酸電池 | 72V80Ah | |||
普通鉛酸蓄電池 | 60V60Ah | |||
電 動 機 | 外 轉 子 直 流 無 刷 電 動 機 | |||
100V6KW | 單邊軸 ● | |||
72V3KW | 單邊軸 ● | |||
60V2KW | 雙邊軸 ● | |||
直流無刷電動機控制器 | UJ-100V6KW | KEB72601 | UJ-150V10KW | |
影 音 系 統 | ||||
GPS衛星導航 | 汽車級 ● | 汽車級 ● | ||
GPS定位尋蹤 | 汽車級 ● | 汽車級 ● | ||
後視影像 | ● | ● | ● | |
AV行車記錄(黑匣子) | 汽車級 ● | 汽車級 ● | ||
液晶屏 | 7英寸 ● | 10英寸 ● | ||
音響 | 四聲道 ● | 兩聲道 ● | 四聲道 ● | |
指紋鎖 | ● | ● | ||
障礙物檢測雷達 | 汽車級 ● | 汽車級 ● | ||
制 動 刹 車 | ||||
電動刹車 | 後 輪 電 機 ● | |||
液壓蝶式 | 前 後 蝶 式 ● | |||
燈 光 | 環 境 照 度 控 制 | |||
遠光燈 | 12V55W*2 | 12V35W*2 | 12V105W*2 | |
近光燈 | 12V35W*2 | 12V35W*2 | 12V55W*2 | |
儀 錶 | 數 字 液 晶 分 段 顯 示 | 10英寸LCD液晶屏幕 | ||
充 電 | 內藏式 AC220V10A | |||
前 輪 | 205∕40-14 | 130∕60-13 | 205∕40-16 | |
後 輪 | 270∕40-14 | 130∕60-13 | 315∕40-16 | |
技 術 指 標 | ||||
最高車速(KM∕h) | 限速120 | 80 | 限速120 | |
續航里程 | 80-200 | 100 | 100-200 | |
制動距離(100KM∕h) | 11M | 15 | 10 | |
整車尺寸(長*高*寬) | 2350*1200*950 | 2140*1100*750 | 2650*1200*1000 |
上海优骏机电科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 李艳丽 |
地址 | 上海市闵行区东川路2210弄7号 |
电话 | 86-21-54715172 |
手机 | 18939815165 |
传真 | 86-21-54711577 |