休普电动高尔夫球车直流有刷电机
¥1600元/台
买家保障
品牌 休普 产品类型 有刷直流电动机
型号 A型 额定功率 1.5-4(kW)
额定电压 36-72(V) 额定转速 1500-3200(rpm)
主要适用范围 电动高尔夫球车 电动摩托车 观光旅游车 产品认证 CE、ISO2000质量管理体系认证
该直流有刷电机专为电动高尔夫球车、观光游览车等设计。
以下参数型号,其中ZC指直流串励电机;ZT指直流他励电机:
型号 | 额定功率 (Kw) | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 额定速度 (r/min) | 额定扭矩 (N.m) | |||||||||
ZC/T1.5-36 | 1.5 | 36 | 55 | 2800 | 5.1 | |||||||||
ZC/T1.5-48 | 1.5 | 48 | 42 | 2800 | 5.1 | |||||||||
ZC/T2.2-36 | 2.2 | 36 | 76 | 2000 | 10.5 | |||||||||
ZC/T2.2-36 | 2.2 | 36 | 76 | 2800 | 7.5 | |||||||||
ZC/T2.2-48 | 2.2 | 48 | 57 | 1500 | 14 | |||||||||
ZC/T2.2-48 | 2.2 | 48 | 57 | 2000 | 10.5 | |||||||||
ZC/T2.2-48 | 2.2 | 48 | 57 | 2500 | 8.4 | |||||||||
ZC/T2.2-48 | 2.2 | 48 | 57 | 2800 | 7.5 | |||||||||
ZC/T2.2-60 | 2.2 | 60 | 46 | 3300 | 6.4 | |||||||||
ZC/T3-36 | 3 | 36 | 104 | 1500 | 19 | |||||||||
ZC/T3-36 | 3 | 36 | 104 | 2000 | 14.3 | |||||||||
ZC/T3-36 | 3 | 36 | 104 | 2800 | 10.2 | |||||||||
ZC/T3-48 | 3 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|