益茂EM4030-EVA型电动小车
¥32000元/辆
买家保障品牌 | 江苏益茂 | 型号 | EM4030-EVA |
颜色 | 红色 | 电机功率 | 4200(w) |
种类 | 微型电动汽车 | 电动机类型 | 直流串励 |
整车外形尺寸 | 3090*1400*1480(mm) | 装载重量 | 640(kg) |
最高车速 | 60(km/h) | 续航里程 | 120(km) |
EM4030-EVA型电动小车
|
| 铅酸电池 | 锂电池 | |||||||||||
基本参数 | 外形尺寸(mm) | 3090*1400*1480 | 3090*1400*1480 | |||||||||||
轴距(mm) | 2175 | 2175 | ||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1215/1200 | 1215/1200 | ||||||||||||
最小转弯半径(mm) | 4440 | 4440 | ||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 150 | 160 | ||||||||||||
轮胎规格 | 145/70-R12 | 145/70-R12 | ||||||||||||
额定载人 | 2+2 | 2+2 | ||||||||||||
整备质量(Kg) | 640 | 540 | ||||||||||||
性能参数 | 最高车速(Km/H) | 60 | 60 | |||||||||||
续驶里程(Km) | 120 | 150 | ||||||||||||
爬坡性能(%) | 20% | 20% | ||||||||||||
动力配置 | 额定电压(V) | 48 | 48 | |||||||||||
额定功率(Kw) | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||
电池型式 | 免维护铅酸动力电池 | 磷酸铁锂锂离子电池 | ||||||||||||
电池型号 | 6DM80 | IFP4595340S | ||||||||||||
总容量Ah | 160 | 200 | ||||||||||||
电池管理系统 | 无 | EMBMS-MA | ||||||||||||
变速箱 | 手动一档 | 手动一档 | ||||||||||||
车体配置 | 转向系统 | 齿轮齿条式(无助力) | 齿轮齿条式(无助力) | |||||||||||
制动系统 | 四轮盘式 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|