ZREMC16A-EVA型纯电动汽车
¥320000元/辆
买家保障品牌 | 江苏益茂 | 型号 | ZREMC16A-EVA |
颜色 | 橘色 | 电机功率 | 30KW(w) |
种类 | 纯电动汽车 | 电动机类型 | 无刷 |
整车外形尺寸 | 4420x1695x1825(mm) | 装载重量 | 1480(kg) |
最高车速 | 110(km/h) |
ZREMC16A-EVA型纯电动汽车
型号 | ZREMC16A-EVA | ||||||||||||
外观尺寸(mm) | 4420×1695×1825 | ||||||||||||
额定功率(kw) | 30 | ||||||||||||
最高车速(km/h) | 110 | ||||||||||||
最大爬坡度(﹪) | 25 | ||||||||||||
整车整备质量(Kg) | 1480 | ||||||||||||
前轴/后轴 | 840/640 | ||||||||||||
整车总质量(Kg) | 2080 | ||||||||||||
前轴/后轴 | 975/1150 | ||||||||||||
前轮距/后轮距(mm) | 1470/1475 | ||||||||||||
接近角/离去角 | 16/17 | ||||||||||||
轴距(mm) | 2695 | ||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 180 | ||||||||||||
最小转弯直径(mm) | 11 | ||||||||||||
动力电池容量(Ah) | 200 | ||||||||||||
驱动控制器型号 | EMDK-70C | ||||||||||||
驱动控制器容量 | 50KVA 公司信息
相关产品
相关搜索
|