北京博瑞昌电动搬运车
暂无报价
买家保障品牌 | 北京 | 型号 | 北京 |
颜色 | 自选 | 电机功率 | 4200(w) |
整车外形尺寸 | 1450(mm) | 装载重量 | 2000(kg) |
最高车速 | 28(km/h) |
外型尺寸(mm) | 3200X1480X1900 | |||||||||||
电机功率(kw) | 4 | |||||||||||
额定乘员(人) | 4 | |||||||||||
轴距(mm) | 2060 | |||||||||||
轮距(前/后)(mm) | 1170/1170 | |||||||||||
最高车速 | 30 | |||||||||||
制动距离 | ≤4.9 | |||||||||||
最小转弯半径(m) | 4.5 | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | 130 | |||||||||||
最大爬坡度 | 30% | |||||||||||
每次充电时间(h) | 8-10 | |||||||||||
一次充电行驶里程(kw) | >100 | |||||||||||
百公里电耗(kw.h/100km) | 12 | |||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|