36V/1.8A/12AH电动车充电器
¥34元/个
买家保障品牌 | 西普尔 | 型号 | SP65-36V/1.8A/12AH |
电池类型 | 铅酸电池 | 输入参数 | AC220V±10% 50Hz |
输出参数 | 42.3 | 充电电流 | 1.8(A) |
外形尺寸 | 147×88×62(mm) | 外壳材质 | 阻燃、耐高温ABS |
以下为网上报价明细:
型号 | 说明 | 电流 | 批发价 | ||||||||||||
SP65-36V | 适用电池36V12AH | 1.8A | 34 | ||||||||||||
SP75-48V | 适用电池48V12AH | 1.8A | 37 | ||||||||||||
SP80-36V | 适用电池36V12AH | 1.8A | 39 | ||||||||||||
SP80-36V | 适用电池36V14AH | 1.8A | 39 | ||||||||||||
SP80-36V | 适用电池36V17AH | 1.8A | 39 | ||||||||||||
SP120-48V | 适用电池48V12AH | 1.8A | 43 | ||||||||||||
SP210D-48V | 适用电池48V20AH | 2.5A | 42 | ||||||||||||
SP210-48V | 适用电池48V24AH | 3.0A | 45 | ||||||||||||
SP210-48V | 适用电池48V28AH | 3.5A | 48 | ||||||||||||
SP210D-60V | 适用电池60V12AH | 1.8A | 42 | ||||||||||||
SP210-60V | 适用电池60V20AH | 2.5A | 47 | ||||||||||||
SP210-60V | 适用电池60V20AH | 3.0A |
公司信息
相关产品
相关搜索
|