阿帕奇电动观光车及配件
¥32600元/辆
买家保障| 品牌 | 阿帕奇 | 型号 | GD11A/GD14A |
| 颜色 | 白蓝搭配 | 电机功率 | 4200/5000(w) |
| 整车外形尺寸 | 4500/5100*1480*1950(mm) | 装载重量 | 850/1000(kg) |
| 最高车速 | 40(km/h) |
| 观光车 | GD04A | GD06A | GD08A | GD11A | GD14A | |||||||||||
| 整车参数 | 长×宽×高(mm) | 2720x1320x1740 | 3460*1320*1740 | 4300*1480*1950 | 4500*1480*1950 | 5100*1480*1950 | ||||||||||
| 整车装备总重量(kg) | 400 | 550 | 750 | 850 | 1000 | |||||||||||
| 额定乘员(人) | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | |||||||||||
| 最高车速(km/h) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | |||||||||||
| 载重能力(kg) | 300 | 450 | 600 | 825 | 1050 | |||||||||||
| 动力系统 | 电机功率kw | 3 | 3 | 3.8 | 4.2 | 5 | ||||||||||
| 额定电压(v) | 60 | 60 | 48 | 60 | 72 | |||||||||||
| 电池容量(A h) | 130 | 130 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||
| 系统结构 | 驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||