河南鸿马12座电动客车
暂无报价
买家保障
电动客车 | |||||||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4615×1500×2120 | 电机功率(kw) | 4 | ||||||||||||
| 座位数 | 12座 | 爬坡能力 | 15% | ||||||||||||
| 前/后轮距(mm) | 1220/1200 | 最高车速(km/h) | 30 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2650 | 制动距离(m) | 6 | ||||||||||||
| 最小转弯半径(m) | 6 | 最大续驶里程(km) | 80 | ||||||||||||
| 整备质量(kg) | 1500 | 蓄电池组 | 48v/210Ah | ||||||||||||
| 满载总质量(kg) | 2220 | 充电机输入电压(v) |
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||