BTS-5V1000A 磷酸铁锂混合动力电池检测设备
¥1元/台
买家保障BTS-5V1000A 磷酸铁锂混合动力电池检测设备
BTS-5V1000A高精度动力电池综合性能检测设备
同类型号:60V300A,100V60A
新威高精度电池测试仪BTS系列的特色:
1适合锂聚合物,锂离子,镍氢,镍镉,铅酸电池的综合性能测试,电池材料研究, 小批量电池生产的化成与容量分选;组合电池,笔记本电池的测试
2硬件系统稳定可靠,每个通道有独立的恒流恒压源
3:每个通道可独立设定工步,任意情况下停止后都有接续功能
4:数据采集速度快,精确捕抓电压电流的变化细节,具备日志功能.强大的数据及曲线处理,报表功能.数据及曲线可导出至Excel,Word.,数据及曲线均可编辑处理.
5:模块化设计制造,长期运行可靠稳定,维护方便
6:采用四线法方式测量,最大限度排除接线与接触误差,测试精度高
7具有多种硬件保护功能,包适过流保护,电池极性接反保护,单体电池过压保护,电池过执保护,上下限电压过压保护,充电漏电流保护和功率模块过热保护等
8软件功能强大,操作简单,可实现对设备的集中测控,数据处理和报表制作等功能,并具有电压异常保护,电流异常保护,过容量保护等多种保护功能
9具有数据掉电保护功能
10上位机单循环可设定最多254个工步和65535个循环,可以显示循环寿命曲线
11型号齐全:常规型号是BTS-5V3A,可根据客户的需求设计制造电流1mA-1000A、电压5V-500V量程内各种型号的设备,可增加负电压。
售后服务
1安装调试,我方派工程师现场调试
2质量保证,对设备免费保修一年,免费提供软件今后升级版本,对客户的投诉8小时内有答复,及时解决客户的需求
3付款方式,合同签订预付全款
4交货时间,收到货款后,15天内交货
以上是对设备简单的描述,不详之处,敬请回电联系,谢谢!!
指标项目 | 指标参数 | ||||||||||||||||
输入电源 | AC 380V ±10% / 50Hz | ||||||||||||||||
输入功率 | 9333 | W | |||||||||||||||
分辨率 | AD:15bit;DA:12bit | ||||||||||||||||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ||||||||||||||||
电压 | 每通道输出范围 | 充电:10mV~5V | 放电:2.5V~5V | ||||||||||||||
精度 | ± 0.1% of range(满量程) | ||||||||||||||||
稳定度 | 0.1% | ||||||||||||||||
电流 | 每通道输出范围 | 充电:2000mA~1000A | 放电2000mA~1000A | ||||||||||||||
精度 | ± 0.1% of range(满量程) | ||||||||||||||||
稳定度 | 0.1% | ||||||||||||||||
功率 | 单通道输出功率 | 5000W | |||||||||||||||
稳定度 | 0.2% | ||||||||||||||||
时间 | 电流响应时间 | 电流到1000A的硬件响应时间为20ms | |||||||||||||||
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持00:00:00(h、min、s) | |||||||||||||||
数据记录 | 数据记录条件 | 时间Δt:(1s~60000s) | |||||||||||||||
电压ΔU:(10mV~5V) | |||||||||||||||||
电流ΔI:(2000mA~1000A) | |||||||||||||||||
记录频率 | 1Hz | ||||||||||||||||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电 | |||||||||||||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量 | ||||||||||||||||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电 | |||||||||||||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量 | ||||||||||||||||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | |||||||||||||||
单循环工步数 | 254 | ||||||||||||||||
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | ||||||||||||||||
安全保护 | ● 掉电数据保护 | ||||||||||||||||
● 具有脱机测试功能 | |||||||||||||||||
● 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间 | |||||||||||||||||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用独立双闭环结构 | ||||||||||||||||
通道控制模式 | 独立控制 | ||||||||||||||||
电压电流检测采样 | 四线制连接 | ||||||||||||||||
噪声 | <80dB | ||||||||||||||||
数据库 | 采用MySQL数据库集中管理测试数据 | ||||||||||||||||
上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | ||||||||||||||||
数据输出方式 | EXCEL、TXT、图表 | ||||||||||||||||
通信接口 | 网口 | ||||||||||||||||
每单元通道数 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
设备工作环境要求 | |||||||||||||||||
指标项目 | 指标参数 | ||||||||||||||||
工作温度范围 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||||
存储温度范围 | -10℃~50℃ 公司信息
相关产品
相关搜索
|