天津家庭用电动汽车
电议
买家保障| 序号 | 项目 | B61 | 备注 | |||||||||||||
| 1 | 整车尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4434x1708x1471 | |||||||||||||
| 轴距(mm) | 2600 | |||||||||||||||
| 前轮距/后轮距(mm) | 1470/1470 | |||||||||||||||
| 2 | 最小转弯直径(m) | ≤10 | ||||||||||||||
| 3 | 乘员数(人) | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 整车质量参数 | 整车整备质量(kg ) | 1550 | |||||||||||||
| 最大总质量(kg ) | 1950 | |||||||||||||||
| 5 | 动力性能 | 最高车速km/h | 130 | |||||||||||||
| 最大爬坡度(%) | 30 | |||||||||||||||
| 6 | 轮胎规格 | 195/55R15 | ||||||||||||||
| 7 | 续驶里程 | 一次充电续驶里程(km) | 200 | 等速60公里/小时 | ||||||||||||
| 8 | 行车制动 | 双管路液压制动(带真空助力) | ||||||||||||||
| 9 | 驻车制动 | 后轮鼓式制动 | ||||||||||||||
| 11 | 电机 | 类型 | 交流电机 | |||||||||||||
| 最大功率(KW) | 65 | |||||||||||||||
| 12 | 电池 | 类型 | 磷酸铁锂离子电池 | |||||||||||||
| 安时(Ah) | 77 | |||||||||||||||
| 伏特(V) | 320 | |||||||||||||||
| 13 | 充电时间(h) | 6—8 | (20%-100%) | |||||||||||||
| 14 | 充电机功率(KW) | 3 | 公司信息
相关产品
相关搜索
| |||||||||||||