长x宽x高(mm) | 2900×1350×1750 |
座位数(人) | 4 |
前/后轮距(mm) | 1060/1125 |
轴距(mm) | 1950 |
最小转弯半径(m) | 4.5 |
整车载荷(kg) | 400 |
满载总重量(kg) | 1100 |
最小离地间隙(mm) | 130 |
电机功率(kw/v) | 2.2/4KW |
爬坡能力(度) | 30% |
最高车速(km/h) | 25-30 |
制动距离(m) | 3.5 |
充电一次续驶里程(km) | 90-110 |
充电机输入电压(v) | 220v |
每次充电时间(h) | 8—10 |
蓄电池组 | 210AH |
飞豹四人座电动游览休闲车
电议
买家保障长x宽x高(mm) | 2900×1350×1750 |
座位数(人) | 4 |
前/后轮距(mm) | 1060/1125 |
轴距(mm) | 1950 |
最小转弯半径(m) | 4.5 |
整车载荷(kg) | 400 |
满载总重量(kg) | 1100 |
最小离地间隙(mm) | 130 |
电机功率(kw/v) | 2.2/4KW |
爬坡能力(度) | 30% |
最高车速(km/h) | 25-30 |
制动距离(m) | 3.5 |
充电一次续驶里程(km) | 90-110 |
充电机输入电压(v) | 220v |
每次充电时间(h) | 8—10 |
蓄电池组 | 210AH |
深圳市飞豹电动车有限责任公司 普通会员 |
|
联系人 | 邓经理 |
地址 | 深圳市宝安松岗镇塘下涌第三工业区 |
电话 | 0086-0755-29868536 |
手机 | 13554826829 |
传真 | 0086-0755-29868296 |