胜越SY750H载货电动三轮车
电议
买家保障品牌 | 胜越 | 型号 | SY750H |
电机类型 | 标配 | 电机功率 | 标配(w) |
电池容量 | 110A.h*6 | 续行里程 | ≥65(km) |
车辆代号 | SY750H | ||||||||||||
整车主要参数 | DL1.26750DS | ||||||||||||
车辆外形尺寸:长、宽、高(mm) | 长3340±20宽1130±15高1680±15 | ||||||||||||
车厢外形尺寸:长、宽、高(mm) | 长1930±20宽1180±15高1000±15 | ||||||||||||
轴距(mm) | 2255±20 | ||||||||||||
轮距(后轮)(mm) | 880±10 | ||||||||||||
最高车速(km/h) | ≤20 | ||||||||||||
续航里程(km) | ≥65 | ||||||||||||
最小转向圆直径 | ≤5.2 | ||||||||||||
百公里电耗(kw.h/100km) |
公司信息
相关产品
相关搜索
|