温州平板搬运车
¥1元/1
买家保障平板搬运车主要技术参数
项目 | 单位 | LXD410 |
外 形 (长×宽×高) | mm | 3950×1420×1850 |
轴 距 | mm | 2690 |
前轮距 | mm | 1200 |
后轮距 | mm | 1180 |
额定载重 | Kg | 1000 |
整车自重 | Kg | 880 |
最大爬坡度 | % | 15 |
制动距离 | m | ≤2.6 |
满载车速 | Km/h | 30 |
最小转弯半径 | m | 5.2 |
最小离地间隙 | mm | 130 |
电 压 | V | 48 |
电机额定功率 | KW | 4.0 |
一次充电时间 | h | 8~10 |
续驶里程 | Km | >80 |
前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂、螺旋弹簧、筒式液压减震 | |
后桥及悬挂 | 整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 |
平板搬运车主要配置表
主要部件 | 详细说明(品牌) | 型号 |
电机 | 裕成富通 | 4KW |
控制器 | 柯蒂斯 | 1205M-6401 |
电池 | 超威 | 8*6V/180AH |
充电机 | 合肥环信 | 48V/25A |
厢体 | 玻璃钢 |
|
轮胎 | 佳通 | 155R12C |
后桥 | 无级变速 | 10:1 |
制动系统 | 前、后鼓式液压制动 前:麦弗逊式独立悬挂,后:钢板弹簧 | |
悬挂系统 | ||
方向机 | 齿轮齿条式方向机 |
温州市曙光电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 高树观 |
地址 | 温州市苍南县灵溪工业区 |
电话 | 86-0577-80822838 |
手机 | 13567708357 |
传真 | 86-0577-80822838 |