铃高代步用微型电动汽车
¥50000元/辆
买家保障级别: | 微型车 | ||||||||||||
长×宽×高(mm): | 3600*1600*1670 | ||||||||||||
车身结构: | 5门5座两厢车 | ||||||||||||
最高车速(km/h): | 60 | ||||||||||||
轴距(mm): | 2335 | ||||||||||||
前轮距(mm): | 1360 | ||||||||||||
后轮距(mm): | 1355 | ||||||||||||
最小离地间隙(mm): | 115 | ||||||||||||
整备质量(Kg): | 930 | ||||||||||||
车身结构: | 两厢车 | ||||||||||||
车门数(个): | 5 | ||||||||||||
座位数(个): | 5 | ||||||||||||
驱动方式: | 前置前驱 | ||||||||||||
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||
后悬挂类型: | 纵向单摆臂式非独立 | ||||||||||||
助力类型: | 无助力 | ||||||||||||
车体结构: | 承载式 | ||||||||||||
前制动器类型: | 盘式 | ||||||||||||
后制动器类型: | 鼓式 | ||||||||||||
驻车制动类型: |
|