大连百特瑞8座景区电动观光车
电议
买家保障名称 大连百特瑞8座景区电动观光车
| 额定载客 | 人 | 8 | ||||||||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | MM | 3700×1450×1950 | ||||||||||
| 轴 距 | MM | 2600 | ||||||||||
| 轮距(前/后) | MM | 1210/1220 | ||||||||||
| 最小离地间隙 | MM | 150 | ||||||||||
| 整车质量 | KG | 850 | ||||||||||
| 最高车速(满载) | KM/H | 30 | ||||||||||
| 最大爬坡度(满载) | % | ≥30 | ||||||||||
| 驻车能力(空载) | % | 20 | ||||||||||
| 最小转弯半径 | M | ≤4.8 | ||||||||||
| 电机额定功率 | KW | D8V/4kw励磁直流华盛电机 | ||||||||||
| 电 池 | SET | 6V/216AH/ 8只,大容量深循环电池 | ||||||||||
| 一次充电时间 | H | 10-12 | ||||||||||
| 轮胎规格 | / | 145/70 R12 69S真空轮胎 | ||||||||||
| 前悬/后悬 | / | 麦氟逊式独立悬挂/钢板弹簧式非独立悬挂 | ||||||||||
| 最大总质量 | KG | 1450 | ||||||||||
| 充电机 | | 加拿大DELTA-Q高频脉冲电脑控制智能化充电器 | ||||||||||
| 一次充电续驶 | KW | 80-100 | ||||||||||
| 制动距离 | M | ≤4 | ||||||||||
| 电控 | / | 美国柯蒂斯CURTIS电控 | ||||||||||
| 前档 | / | 汽车专用钢化玻璃配雨刮器 | ||||||||||
| 顶蓬 | / | 玻璃钢 | ||||||||||
| 座椅 | / | 整体式海绵外包皮革、玻璃钢、公交座椅任选 | ||||||||||
| 地板 | / | 防滑橡胶地板 | ||||||||||
| 仪表台 | / | 玻璃钢成型仪表台数字组合仪表、组合开关、前进后退开关 | ||||||||||
| 后视镜 | / | 角度可调节左右外后视镜 | ||||||||||
| 灯光及信号 | / | 前照灯、前后转向灯、组合后尾灯 | ||||||||||
|
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||