深圳绿舟8座电动看房车
¥电议 元/辆
买家保障
名称 深圳绿舟8座电动看房车
电控 | 美国CURTIS电控,自动调节车速,温度过高自动保护功能 | ||||
电池 | 美国TROAN长周期深循环动力电池6V/只,6只、225AH | ||||
电机 | 他励高效铜绕组牵引电机3KW | ||||
充电机 | 电脑控制智能化充电机,电压过保护功能,弱电保障功能 | ||||
充电时间 | 6-7小时(放电率为80%) | ||||
座椅 | 海绵外包皮革,软化座椅扶手,座椅可翻转 | ||||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电量表、点火锁、进退开关、 | ||||
灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
地板 | 防滑地板革 | ||||
底盘 | 后桥、高强度钢管焊接结构、防磷化处理 | ||||
悬挂系统 | 多片式钢板弹簧液压减震系统 | ||||
转向系统 | 单级齿轮齿条式转向系统,自动间隙补偿功能 | ||||
制动系统 | 自动后轮机械刹车制动 | ||||
驱动系统 | 后桥二级减速,电机直接驱动 | ||||
轮胎 | 145/R12 | ||||
额定乘员(人) | 8 | 最大行驶速度(km/h) | 20-30 | ||
(长X宽X高) | 3580*1480*1900 | 最小转弯半径(m) | 4.5 | ||
续驶里程(满载) | 80km | 最大爬坡度(满载) | ≥25 | ||
最大噪音` | <50分贝 | 前轮距(mm) | 1100 | ||
轴距(mm) | 2450 | 后轮距(mm) | 1100 | ||
整车自重(含电池) | 720 kg | 载重(kg) | 800 |
深圳市绿舟电动车开发有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 冉小姐 |
地址 | 深圳市福田区八卦一路工业区 |
电话 | 0086-0755-82499114 |
手机 | 13699896861 |
传真 | -- |