电动三轮车电机
¥2300元/台
买家保障电机技术特性:
1、本机为四档变速电机、无离合器结构,结构简单;
2、驱动电机、高效电机控制器、四档变速系统一体化设计,运行可靠;
3、体积小、扭矩大、效率高、爬坡能力强;
4、坚固、流畅的外形设计,内部油冷结构设计使电机冷却散热更容易;
5、独特的无离合器专利技术,使整机系统结构更加简单,换挡更加轻松;
6、多档位结构,保证电机在任何路况下都工作在最佳状态,使电机寿命更加长;
7、驱动电机为永磁直流无刷电机,高效PWM电机控制器,电机运行效率高,提升车辆续航里程;
型号介绍:
型号 | 电压 | 额定 | 额定 | 额定 | 额定 | 最佳 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 换挡 | 绝缘 | ||||||||
BF01504801 | DC48 | 30A | 5.1N.M | 1.5KW | 2800RPM | 0.79 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手动换挡 | F(120°) | ||||||||
BF01504802 | DC48 | 30A | 5.1N.M | 1.5KW | 2800RPM | 0.79 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 自动换挡 | F(120°) | ||||||||
BF01504803 | DC48 | 30A | 5.1N.M | 1.5KW | 2800RPM | 0.79 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手自一体 | F(120°) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
型号 | 电压 | 额定 | 额定 | 额定 | 额定 | 最佳 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 换挡 | 绝缘 | ||||||||
BF02504801 | DC48 | 50A | 8.5N.M | 2.5KW | 2800RPM | 0.82 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手动换挡 | F(120°) | ||||||||
BF02504802 | DC48 | 50A | 8.5N.M | 2.5KW | 2800RPM | 0.82 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 自动换挡 | F(120°) | ||||||||
BF02504803 | DC48 | 50A | 8.5N.M | 2.5KW | 2800RPM | 0.82 | 5.623 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|