康迪红色小电跑电动汽车
暂无报价
买家保障
康迪红色小电跑电动汽车
| 整车参数 | |
| 长×宽×高 (mm) | 2900×1545×1590 |
| 轴 距 (mm) | 2080 |
| 轮距(前/后) (mm) | 1280 / 1330 |
| 前悬 (mm) | 440 |
| 后悬 (mm) | 380 |
| 整备质量 (kg) | 980 |
| 额定载质量 (kg) | 150 |
| 最小离地间隙 (mm) | 150 |
| 经济车速 (km/h) | 50 |
| 最大爬坡度 (%) | ≥20 |
| 续驶里程(匀速) | >120 |
| 最小转弯直径 (M) | 9 |
| 蓄电池 (Ah/12V) | 120 |
| 驱动电机性能参数 | |
| 电动机型式 | 交流感应 |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 额定电压 (V) | 72 |
| 最大功率 (kw) | 15 |
| 最大抓矩 (N.M) | 100 |
| 最大转速 (rpm) | 5600 |
| 效率 (%) | 88 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 冷却力方式 | 自然冷却 |
| 防护等级 | IP54 |
| 三轮高亮仪表盘,车况一目了然 | 多功能车灯开关,控制自如 | 炫酷前大灯,醒目而不张扬 |
| 车窗电动按钮,一键操控 | 简约精炼内饰,倍感舒适自在 | 便捷充电接口,操作简便、安全 |
| 浙江康迪车业有限公司 普通会员 |
|
| 联系人 | 应进锋 |
| 地址 | 浙江省金华市工业四区 |
| 电话 | 86-0579-53905778 |
| 手机 | 13575907788 |
| 传真 | 86-0579-83906875 |