哈利斯顿英雄黑色电动自行车
暂无报价
买家保障哈利斯顿英雄黑色电动自行车
Name: | Model: | ||
名称 | 英雄 | 型号(TDR1104Z) | |
序号 | 参数 | 数据 | Parameter |
1 | 长×宽×高 | 1860X620X1070 | Body size (L*W*H): |
2 | 前后轮中心距 | 1240 | |
3 | 整车净重(不含电池) | 48 | N.W(no battery): |
4 | 蓄电池重量 | 28 | Weight of battery: |
5 | 整车毛重 | 76 | G.W: |
6 | 载重量 | 75kg | Loading: |
7 | 轮径 | 16X3.0 | Wheel size: |
8 | 最高速度 | 35km/h | Speed: |
9 | 续行里程 | ≥60km | Run distance: |
10 | 电池充电时间 | 3-8H | Charge time: |
11 | 爬坡能力 | >7° | Climbing angle: |
12 | 蓄电池类型 | 铅酸蓄电池 | Battery name: |
13 | 蓄电池标称电压/容量 | 48V/20AH | Battery capacity: |
14 | 前闸 | 前毂刹 | Front brake |
15 | 后闸 | 后毂刹 | Rear brake: |
16 | 电机型式 | 无刷电机 | Motor Model |
17 | 电机额定输出功率 | 500W | Motor power: |
18 | 电机额定转矩 | 12N*m | Torque: |
19 | 电机额定电压 | 48V | Controller voltage |
20 | 控制器欠压保护 | 42±1V | Low voltage protection |
21 | 控制器限流 | 23±1A | Limit carrent |
22 | 包装尺寸(L*W*H) | 1730X470X950 | Packing (L*W*H): |
24 | 充电输入电压 | AC210-240V/50-60Hz | Charger input: |
25 | Seat above ground: |
宁波哈利斯顿有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 陈经理 |
地址 | 宁波鄞州龙观龙兴路8号 |
电话 | 0086-0574-88047614 |
手机 | |
传真 | -- |