定制厢式电动搬运车,电瓶搬运车,电动货车
¥10.00元/辆
买家保障杭州华宇电瓶车有限公司
蓄电池搬运车主要技术参数
型号 | 单位 |
|
|
|
|
|
|
额定载重量 | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 |
载货平台 (长×宽) | mm | 1600×1000 | 2200×1400 | 2200×1400 | 2800×1600 | 2800×1600 | 3000×1800 |
最大运行速度 | Km/h | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 11 |
最小转弯半径 | mm | 3200 | 3960 | 3960 | 4600 | 4600 | 5100 |
离地间距 | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
爬坡能力 | %×m | 10%×12 | 10%×12 | 10%×12 | 10%×10 | 10%×10 | 10%×10 |
轴距 | mm | 1200 | 1583 | 1583 | 1920 | 1920 | 2100 |
载货平台离地间距 | mm | 620 | 680 | 700 | 800 | 800 | 850 |
制动距离 | m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
轮胎 | 只 | 155R12C | 7.00-9*4 | 6.50-10*4 | 6.50-10*6 | 6.50-10*6 | 7.00-12*6 |
蓄电池容量 | AH | 120 | 250 | 330 | 440 | 330 | 440 |
电机电压 | V | 60 | 48 | 48 | 48 | 72 | 80 |
数量 | 只 | 5 | 24 | 24 | 24 | 36 | 40 |
电机功率 | kw | 2.2 | 3-3D | 4.5 | 6.3 | 8 | 10 |
传动形式 | 整体式后桥、带主速器及差速器 | 传动轴(变速箱) | 传动轴 (变速箱) | 传动轴 (变速箱) | 传动轴 (变速箱) | 传动轴 (变速箱) | |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 2880× 1100× 1700 | 3520×1450×1700 | 3520×1450×1700 | 4080×1650×1800 | 4080×1650×1800 | 4080×1850×1800 |
自重 | kg | 750 | 1500 | 1600 | 2100 | 2800 | 3300 |
此参数表适用于常规电瓶搬运车、自卸车、长料车以及环卫车等作参考用。
杭州华宇电瓶车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 周向前 |
地址 | 杭州市余杭区塘栖镇泰山村 |
电话 | 0086-571-86314068 |
手机 | 15968810759 |
传真 | 0086-571-86314098 |