敞篷式平台电动牵引车,电瓶牵引车,牵引拖挂车
¥1.00元/辆
买家保障杭州华宇电瓶车有限公司
牵引车主要技术性能参数
参数型号 项目 | 单位 | DQ-2 | DQ-3 | DQ-5 | DQ-7 | DQ-10 | |
牵引重量 | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
牵引满车速 | Km/h | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | |
爬坡能力 | % | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | |
最小离地间隙 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
最小转弯半径 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3700 | |
驱动功率 | kw | 3 | 4.5 | 6.3 | 8 | 10 | |
电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
蓄电池容量 | Ah | 120 | 250 | 330 | 550 | 600 | |
轮胎规格 | 只 | 155R12C | 7.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-12 | |
轴距 | mm | 1230 | 1230 | 1620 | 1620 | 1700 | |
前轮中心距 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 | |
后轮中心距 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
踏脚高度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 2750 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 |
宽 | mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
自重量 | kg | 1500 | 1650 | 1860 | 2100 | 2450 |
杭州华宇电瓶车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 周向前 |
地址 | 杭州市余杭区塘栖镇泰山村 |
电话 | 0086-571-86314068 |
手机 | 15968810759 |
传真 | 0086-571-86314098 |