优质叉车轮胎
¥700元/条
买家保障规格 | 花纹 | 轮辋 | 外直径0D(mm)±1% | 断面宽(mm)±1% | 最大负荷(kg) | |||||||||||||||||
平衡式叉车 | 其它工业用车辆 16km/h | |||||||||||||||||||||
10 km/h | 16km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | |||||||||||||||||
4.00-8 | V1 | 3.00 | 423 | 115 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 | |||||||||||
4.00-8 | V1 | 3.75 | 423 | 115 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 | |||||||||||
5.00-8 | V | 3.00 | 469 | 126 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 | |||||||||||
18*7-8 | V1 | 4.33 | 457 | 154 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 | |||||||||||
21*8-9 | V1 | 6.00 | 535 | 189 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2520 | 1895 | 1940 | |||||||||||
23*9-10 | V1 | 6.50 | 597 | 230 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 | |||||||||||
27*10-12 | V1 | 8.00 | 683 | 236 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 | |||||||||||
6.00-9 | V | 4.00 | 545 | 140 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 | |||||||||||
6.50-10 | V | 5.00 | 597 | 157 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 | |||||||||||
7.00-9 | V1 | 5.00 | 578 | 170 | 2730 | 2015 | 2605 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 | |||||||||||
7.00-12 | V | 5.00 | 683 | 168 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 | |||||||||||
7.50-16 | V1 | 5.50 | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | |||||||||||
7.50-16 | V1 | 6.00 | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | |||||||||||
8.258-15 | V1 | 6.50 | 847 | 205 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 | |||||||||||
8.25-12 | V1 | 6.50 | 735 | 206 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 | |||||||||||
28*9-15 | V | 7.00 | 706 | 207 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 | |||||||||||
8.25-20 | V1 | 6.50 | 992 | 218 | 5425 | 4340 | 5420 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 | |||||||||||
9.00-16 | V1 | 6.50 | 884 | 218 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 | |||||||||||
300-15 | V1 | 8.00 | 838 | 258 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5380 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|