康泰大丰和6座黑色豪华贵宾电动老爷车
暂无报价
买家保障整车参数 Specifications | ||||||||||||
外型尺寸 Exterior dimensions(mm) | 4130*1370*1950 mm | |||||||||||
整备质量 Curb mass(kg) | 810kg | |||||||||||
最大总质量 Max.total mass(kg) | 1260kg | |||||||||||
最高车速 Max.speed(km/h) | 30km/h | |||||||||||
续航里程 Driving Mileage(km) | 60-80km | |||||||||||
前轮距 Front tread (mm) | 1210 mm | |||||||||||
后轮距 Rear tread(mm) | 1150 mm | |||||||||||
最大爬坡度 Grade capability(%) | 25% | |||||||||||
百公里耗电 Energy consumption(kwh) | >15 | |||||||||||
乘员数(含驾驶员)Rated capacity(including driver) | 6人 | |||||||||||
悬架(前/后) Suspension(front/rear) | 扭杆弹簧独立悬架/钢板簧 | |||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|