电动车,电动老爷车
¥1元/台
买家保障WG-TPC8DLYN-B | |||||||||||||
外型尺寸 | 4900*1480*1950mm | ||||||||||||
整备质量 | 1030Kg | ||||||||||||
最大总质量 | 1930KG | ||||||||||||
最高车速 | 30km/H | ||||||||||||
续航里程 | 60-80km | ||||||||||||
前轮距 | 1265mm | ||||||||||||
后轮距 | 1270mm | ||||||||||||
最大爬坡度 | 25% | ||||||||||||
百公里耗电 | >15 | ||||||||||||
乘员数(含驾驶员) | 8 | ||||||||||||
悬架(前/后) | 扭杆弹簧独立悬架/钢板簧 | ||||||||||||
制动器型式 | 前碟刹/后鼓刹 | ||||||||||||
变速器型式 | 无级变速 | ||||||||||||
轮胎规格 | 165/70R14 | ||||||||||||
最小离地间隙 | 150mm | ||||||||||||
动力配置 | |||||||||||||
驱动电机 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|