 
            
            
         
                低速电动货车
¥1元/台
买家保障| 电动工程车参数表 | ||||||||||||
| 品牌 | 扬子江 | |||||||||||
| 名称 | 电动工程车 | |||||||||||
| 型号 | WG-TPC8DGCN-A | |||||||||||
| 电压 | 48V | |||||||||||
| 电机 | 4KW | |||||||||||
| 电控 | 1205M-5601 | |||||||||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | |||||||||||
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | |||||||||||
| 驱动方式 | 后驱 | |||||||||||
| 前/后轮制动方式 | 盘式/鼓式 | |||||||||||
| 电池/数量 | 220AH/8块 | |||||||||||
| 是否带变速箱 | 否 | |||||||||||
| 外型尺寸 | 4300x1650x2000 (MM) | |||||||||||
| 前/后轮距 | 1225/1200 (MM) | |||||||||||
| 轴距 | 2550 (MM) | |||||||||||
| 公司信息 
 相关产品 相关搜索 | ||||||||||||