深圳凯胜达公司销售全国销量第一8座电动豪华老爷车S8系列
¥1000元/辆
买家保障
|
|
| ||
| 电池 | 美国US 6V/232AH | ||
| 电动机 | 美国ADC 3.7KW | ||
| 充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V、输出48V、25A | ||
充电时间 | 10小时(放电率为80%) | |||
车身配置 | 前挡风玻璃 | 2+2夹层玻璃 | 顶蓬 | PP工程塑胶 |
| 座椅 | 皮革面料 | 地板 | 防滑地毯 |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
| 灯光及信号 | 前照明灯、转向灯、组合后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | ||
| 车身 | 整体玻璃钢制作 | ||
| 仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | ||
| 制动系统 | 前碟后鼓刹车+手刹驻车制动 | ||
| 音响系统 | 播放PM3 带扬声器 | ||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1、半独立悬挂+筒式液压减震 | ||
| 轮胎 | 165/70R13 79N | ||
技术参数 | 额定乘员(人) | 8 | ||
| 外形尺度长*宽*高 | 5050*1480*1900mm | ||
| 最大行驶速度km/h | 30 | ||
| 整车装备质量KG | 860Kg(含电池) | ||
| 整车载重 | 640Kg | ||
| 轮胎规格 | 165/70R13 79N | ||
| 轮距 | 前1200mm/后1210mm | ||
| 轴距 | 3465mm | ||
| 最小离地间隙 | 142mm | ||
| 续驶里程 | 80Km(平路) | ||
| 最大爬坡度 | 25% | ||
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | ||
| 制动距离 | ≤5m |
从本公司或经销商购买产品后,请您阅读说明书并按照说明书正确操作使用。在保修期内,因材料或制造或设计而引出的产品质量问题,公司承诺对不同的部件免费包修或包换
2、保修对象与期限
(1) 自出厂日起,主要部件质保服务期限如下:
序号 | 部件名称 | 保修期限 | 备注 | |
1 | 后桥 | 1年 |
| |
2 | 电机 | 1年 |
| |
3 | 控制器(含加速器) | 1年 |
| |
4 | 充电器 | 1年 |
| |
6 | 底盘 | 1年 |
| |
7 | 电气 | 1年 |
| |
8 | 电池 | 1年 | 由于使用过程没有及时充电以及未及时添加电池水导致电池的损坏不在保修范围内。长期不使用必须每月充一次电。 |
(2)易损件:刹车片、轮胎、垫脚胶、座垫、靠背、挡风玻璃、后视镜、保险杠不保修。如在使用时有损坏,请与本公司联系;
(3)有成批质量问题,公司负责派人去维修或召回(包括国内外);
(4)壹年后长期提供有偿服务。
公司名称 深圳市
深圳市凯胜达电动科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 李经理 |
地址 | 罗湖区布吉路1021天乐大厦1207 |
电话 | 86-0755-28166996 |
手机 | 13266756980 13510468360 |
传真 | 86-0755-28166996 |