电动高尔夫球车
¥1元/1
买家保障1 | 电机 | 36V 2.2KW 他励电机 | |||||
3 | 电池 | 电池 6只*6V/只 大流量深循环铅酸电池 190AH | |||||
4 | 充电器 | 全自动高频高效脉冲式充电器,输入电压为交流220V,电流6~10安培,频率50HZ,输出直流48V ,电流25A | |||||
5 | 控制器 | 电杆式他励系统 | |||||
6 | 加速器 | 无级变速系统 | |||||
7 | 悬挂系统 | 多片式钢板弹簧,液压减震系统 | |||||
8 | 刹车 | 自调后轮毂式机械刹车及电刹车 | |||||
9 | 框架/底盘 | 防锈铝合金工字横梁焊接结构 | |||||
10 | 车身 | 亚格力吸塑内衬玻璃钢,独特的热处理工艺和表面磷化处理工艺 | |||||
11 | 轮胎 | 18×8.50—8, 4层强肋纹轮胎 | 17 | 净重(不计电池) | 226千克 | ||
12 | 限载人数 | 2人 | 18 | 最高时速 | 25Km /h | ||
13 | 外形尺寸(长*宽*高) | 2700mm×1200mm×1850mm | 19 | 最小转弯半径 | 2.9m | ||
14 | 最小离地间隙 | 114mm | 20 | 爬坡能力 | 30% | ||
15 | 车距(前后轮) | 870mm /970mm | 21 | 制动距离 | 3.0m 车速为20km/h时 | ||
16 | 轴距 | 1650mm | 22 | 续驶里程 | 80km-120km 市内平行路面 |
联系人:毛小姐l; 联系电话:18923894650
深圳市加顺电动车 普通会员 |
|
联系人 | 毛启霞 |
地址 | 深圳市光明新区公明镇李松蓢第二工业区 |
电话 | 86-0755-29859166 |
手机 | 13425137699 |
传真 | 86-0755-29859133 |