赛维思TDR002Z锂电池电动车
暂无报价
买家保障赛维思TDR002Z锂电池电动车
16” 铝轮圈
36V-48V/10Ah锂电电池
高碳钢车架
前毂刹 后电机锁
技术参数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整车主要技术参数 | 电机主要技术参数 | ||||||||||||||
外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 1480X630X1050 | 电动机型式 | 无刷高速有齿电机 | ||||||||||||
前后轮中心距(mm) | 990 | 额定连续输出功率(w) | 240 | ||||||||||||
整车重量(kg) | 26 | 额定输出转速(r/min) | 190+10 | ||||||||||||
载重量(kg) | 75 | 额定电压(V) |
公司信息
相关产品
相关搜索
|