电动清运车
暂无报价
买家保障| 电池 | 72V150Ah(铅酸电池) | ||||||||||||
| 外型尺寸(mm)(长宽高) | 4115×1540×2000 | ||||||||||||
| 货箱尺寸(mm)(长宽高) | 1934×1525×1178 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2600 | ||||||||||||
| 最小转弯半径(m) | ≤10 | ||||||||||||
| 电机 | 26kW | ||||||||||||
| 乘员数(人) | 2 | ||||||||||||
| 最高速度(km/h) | 55 | ||||||||||||
| 最大续行里程(km) | 80 | ||||||||||||
| 最大爬坡度(%) | ≤20 | ||||||||||||
| 整车质量(kg)) | 1329 | ||||||||||||
| 充电机 |
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||