全国首款最高品质SUV电动汽车
暂无报价
买家保障基本参数 | |
| 长(mm) | 4050 |
| 宽(mm) | 1727 |
| 高(mm) | 1643 |
| 轴距(mm) | 2502 |
| 前轮距(mm) | 1490 |
| 后轮距(mm) | 1480 |
| 整备质量(kg) | 1350 |
| 最高车速(km/h) | 70 |
| 续航里程(Km) | 180 |
| 动力系统 | |
| 动力电池 | 胶体免维护铅酸电池 |
| 电机位置 | 前置 |
| 驱动形式 | 前驱 |
| 电机 | 直流永磁 |
| 电机参数 | 7KW/72v |
| 电池参数 | 8V/150Ah |
| 车身结构 | 承载式 |
| 爬坡性能(%) | 32 |
| 底盘配置 | |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架,带横向稳定杆 |
| 后悬挂类型: | 扭转梁式半独立悬架 |
| 前制动器类型: | 盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 |
| 轮胎规格: | 185/70 R15 |
| 轮毂材质 | 钢 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - |
| 电器配置 | |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 卤素大灯 | - |
| 后雾灯 | ● |
| 前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | - |
| 外后视镜调节 | - |
| 遥控钥匙 | ● |
| 倒车雷达 | - |
| 空调 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 外接(USB/iPod/AUX) 接口 | ● |
| 单碟CD | - |
| 单碟DVD | - |
| 浙江绿野汽车股份有限公司 普通会员 |
|
| 联系人 | 唐经理 |
| 地址 | 浙江杭州湾上虞工业园区朝阳二路 |
| 电话 | 86-0575-89808276 |
| 手机 | 13454766133 |
| 传真 | 86-0575-89808800 |