厂价直销 奇瑞DB15全电动堆高车 广州堆高车
¥45000元/台
买家保障1.5吨CHERY奇瑞全交流电动堆高车
主要特点:
1、安全、高效设紧急反向装置
2、内置卸荷阀保护车子不超载使用、提高车辆可靠性。
3、无级变速控制
4、可折叠的加厚踏板和护栏,增强操作者的舒适度和安全性
5、主要配置:控制器选用美国CURTIS电控,液压泵站选用瑞士布赫BUCHER,CURTIS品牌多功能组合仪表。
技术参数:
型号 | DB15 | ||||||||||||
驱动方式 |
| 电动(蓄电池) | |||||||||||
驾驶方式 |
| 站驾式/步行式 | |||||||||||
额定承载能力 | Q(kg) | 1500 | |||||||||||
载荷中心距 | C(mm) | 600 | |||||||||||
前悬距 | C(mm) | 780 | |||||||||||
轴距 | Y(mm) | 1388 | |||||||||||
自重(不含蓄电池) | (kg) | 1050 | |||||||||||
桥荷 满载(前/后) | (kg) | 1100/1450 | |||||||||||
桥荷 空载(前/后) | (kg) | 720/330 | |||||||||||
轮胎 |
| 聚胺酯轮 | |||||||||||
驱动轮尺寸 |
| Φ250x80 | |||||||||||
承载轮尺寸 |
| Φ80x70 | |||||||||||
平衡轮尺寸 |
| Φ127x57 | |||||||||||
轮子数量(x=驱动轮)前/后 |
| 1x +2/4 | |||||||||||
轮距 驱动侧 | b10(mm) | 606 | |||||||||||
轮距 承重侧 | b11(mm) | 400 | |||||||||||
行驶速度 满载/空载 | (km/h) | 5/5.5 | |||||||||||
起升速度 满载/空载 | (mm/s) | 100/120 | |||||||||||
下降速度 满载/空载 | (mm/s) | 125/120 | |||||||||||
总高(货叉最低时) | h1(mm) | 2025 | |||||||||||
自由起升高度 | h2(mm) | 85 | |||||||||||
起升高度 | h3(mm) | 3000 | |||||||||||
最大高度(货叉最高时) | h4(mm) | 3530 | |||||||||||
货叉离地高度(最小) | h13(mm) | 86 | |||||||||||
总长 | l1(mm) | 2015 | |||||||||||
总宽 | b1(mm)< 公司信息
相关产品
相关搜索
|