龙瑞370电动汽车
¥5元/台
买家保障龙瑞370参数配置 | |
项目 | 标配 |
基本参数 | |
电源形式 | 免维护铅酸动力蓄电池 |
额定电压 | 72V |
电池容量 | 150AH |
车速(km/h) | 75 |
爬坡性能 | 20% |
最小转弯半径(m) | 4.76 |
续航里程 | 100-150km |
充电形式 | 220V交流充电1.8kw |
家庭充电时间 | 8-10h |
百公里耗电量(kwh) | 7—11 |
车身参数 | |
标准座位 | 4 |
车长(mm) | 3745 |
车宽(mm) | 1620 |
车高(mm) | 1430 |
整备质量(kg) | 1140 |
轴距(mm) | 2340 |
轮距(前/后) (mm) | 1385/1365 |
轮胎规格 | 165/70/R14 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
车身结构 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 |
行李箱容积(L) | 300 |
动力装置 | |
额定功率(kW) | 7kw |
额定转速(rpm) | 2800 |
额定扭矩(N·m) | 23.88 |
驱动、悬挂、制动 | |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架+纵拉杆+横向稳定杆 |
前制动器类型: | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 |
转向方式 | 齿轮齿条式 |
安全、操控 | |
安全带未系提示 | 有 |
车内中控锁 | 有 |
遥控钥匙 | 有 |
ABS防抱死制动 | 有 |
电动助力转向 | 有 |
座椅配置 | |
座椅调节 | 有 |
后排座椅整体放倒 | 有 |
多媒体 | |
音响 | 4 |
USB接口 | 有 |
灯光配置 | |
前雾灯 | 有 |
车窗及后视镜 | |
前排电动车窗 | 有 |
后排电动车窗 | 有 |
后视镜电动调节 | 有 |
其它 | |
暖风 | 有 |
空调 | 选装 |
电量不足*示装置 | 有 |
郑州龙瑞新能源汽车销售有限公司 普通会员 |
|
联系人 | |
地址 | 新郑市龙湖镇泰山路与郑新路交叉口西500米 |
电话 | 86-0371-85901164 |
手机 | 400-600-2379 |
传真 | 86-0371-85901129 |