台湾CSB蓄电池GPL121000电池
¥1162元/只
买家保障![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
局数 | 6 |
电压值 | 12 V |
安培数 | 100 Ah @ 20 Hr-Rate to 1.75V Per Cell @ 25℃(77℉) |
重量(kg) | Approx. 31.2 Kg (68.78 lbs) |
最大放电电流5秒(A) | 800A (5 Sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 4.5 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/Unit Average at 25℃ (77°F) |
建议充电最大电流 | 30A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25℃(77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6/M8 bolt |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 5MIN |
公司信息
相关产品
相关搜索
|